Snooker Doppelrangliste 2023/2024
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Ruppel, Thomas (301) | 6 | : | 0 | 13 | : | 1 | 47 |
| 2 | Hermann, Eugen (319) | 6 | : | 1 | 14 | : | 4 | 47 |
| 3 | Singh, Abhinav (320) | 5 | : | 0 | 12 | : | 2 | 32 |
| 4 | Eremin, Roman (246) | 6 | : | 2 | 15 | : | 7 | 32 |
| 5 | Treichel, Andreas (252) | 4 | : | 2 | 12 | : | 8 | 20 |
| 6 | Hermerschmidt, Werner (171) | 3 | : | 1 | 9 | : | 5 | 27 |
| 7 | Fadda, Silvio (169) | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 27 |
| 8 | N.W. (330) | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 |
| 9 | L.H. (329) | 2 | : | 2 | 9 | : | 9 | 40 |
| 10 | Ahlering, Peter (168) | 2 | : | 2 | 9 | : | 9 | 40 |
| 11 | Hops, Martin (107) | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 17 |
| 12 | Freilos | 0 | : | 1 | 4 | : | 6 | 0 |
| 13 | Gebhard, Franz (318) | 1 | : | 7 | 4 | : | 16 | 19 |
| 14 | Kuder, Thomas (242) | 1 | : | 7 | 4 | : | 16 | 19 |
| 15 | Cerny, Andreas (324) | 1 | : | 8 | 3 | : | 17 | 8 |
| 16 | Cerny, Benjamin (325) | 1 | : | 8 | 3 | : | 17 | 8 |

