Snooker Doppelrangliste 2024/2025
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Eremin, Roman (246) | 5 | : | 0 | 12 | : | 2 | 27 |
| 2 | Hermann, Eugen (319) | 5 | : | 1 | 12 | : | 4 | 27 |
| 3 | Ruppel, Thomas (301) | 4 | : | 0 | 8 | : | 0 | 27 |
| 4 | Fadda, Silvio (169) | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 45 |
| 5 | Treichel, Andreas (252) | 4 | : | 2 | 11 | : | 7 | 45 |
| 6 | N.W. (330) | 4 | : | 2 | 12 | : | 8 | 32 |
| 7 | Arndt, Peter (332) | 4 | : | 2 | 12 | : | 8 | 32 |
| 8 | Ahlering, Peter (168) | 3 | : | 2 | 10 | : | 8 | 23 |
| 9 | Hermerschmidt, Werner (171) | 2 | : | 1 | 8 | : | 6 | 23 |
| 10 | Bellmann, Uwe (331) | 2 | : | 2 | 6 | : | 6 | 20 |
| 11 | L.H. (329) | 2 | : | 3 | 5 | : | 7 | 15 |
| 12 | Jeschke, Lutz (114) | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 |
| 13 | Gebhard, Franz (318) | 2 | : | 4 | 6 | : | 10 | 13 |
| 14 | Angele, Klaus (297) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 |
| 15 | Kuder, Thomas (242) | 2 | : | 6 | 6 | : | 14 | 13 |
| 16 | Cerny, Andreas (324) | 0 | : | 7 | 3 | : | 17 | 14 |
| 17 | Cerny, Benjamin (325) | 0 | : | 7 | 3 | : | 17 | 14 |

