Snooker Doppelrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Treichel, Andreas (252) | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 25 |
| 2 | Hermerschmidt, Werner (171) | 3 | : | 0 | 6 | : | 0 | 25 |
| 3 | Lecher, Dominik (335) | 2 | : | 1 | 4 | : | 2 | 16 |
| 4 | Ruppel, Thomas (301) | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 15 |
| 5 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 1 |
| 6 | Singh, Abhinav (320) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 16 |
| 7 | Bonancin, Erco (338) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 |
| 8 | Greitmann, Andreas (334) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 9 | Barth, Kevin (340) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 10 | Arndt, Peter (332) | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 6 |
| 11 | Häussler, Andreas (324) | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 6 |
| 12 | Ahlering, Peter (168) | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 15 |
| 13 | Bellmann, Uwe (331) | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 15 |
| 14 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 |
| 15 | Hodzic, Edin (333) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 |
| 16 | Kuder, Thomas (242) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 |

