Snooker Doppelrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 7 | : | 1 | 16 | : | 4 | 25 |
| 2 | Treichel, Andreas (252) | 7 | : | 1 | 16 | : | 4 | 25 |
| 3 | Lecher, Dominik (335) | 6 | : | 2 | 14 | : | 6 | 30 |
| 4 | Ruppel, Thomas (301) | 5 | : | 1 | 12 | : | 4 | 30 |
| 5 | Häussler, Andreas (324) | 5 | : | 4 | 11 | : | 9 | 21 |
| 6 | Arndt, Peter (332) | 5 | : | 4 | 11 | : | 9 | 21 |
| 7 | Moser, Stephan )342) | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 |
| 8 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 2 | : | 2 | 7 | : | 7 | 31 |
| 9 | Singh, Abhinav (320) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 16 |
| 10 | Barth, Kevin (340) | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 31 |
| 11 | Greitmann, Andreas (334) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 |
| 12 | Schwarz, Wilma (113) | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 1 |
| 13 | Hodzic, Edin (333) | 3 | : | 5 | 8 | : | 12 | 23 |
| 14 | Kuder, Thomas (242) | 3 | : | 5 | 8 | : | 12 | 23 |
| 15 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 17 |
| 16 | Ahlering, Peter (168) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 15 |
| 17 | Bonancin, Erco (338) | 1 | : | 4 | 4 | : | 10 | 17 |
| 18 | Lars Heyen (329) | 0 | : | 5 | 2 | : | 12 | 17 |
| 19 | Bellmann, Uwe (331) | 0 | : | 6 | 3 | : | 15 | 17 |

