Snooker Gesamtrangliste 2024/2025
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermann, Eugen (319) | 16 | : | 4 | 36 | : | 12 | 38 |
| 2 | Eremin, Roman (246) | 12 | : | 2 | 31 | : | 11 | 33 |
| 3 | Hermerschmidt, Werner (171) | 11 | : | 1 | 33 | : | 13 | 23 |
| 4 | N.W. (330) | 14 | : | 5 | 39 | : | 21 | 32 |
| 5 | Ruppel, Thomas (301) | 10 | : | 1 | 21 | : | 3 | 47 |
| 6 | Fadda, Silvio (169) | 8 | : | 0 | 16 | : | 0 | 45 |
| 7 | Treichel, Andreas (252) | 13 | : | 6 | 34 | : | 20 | 45 |
| 8 | Arndt, Peter (332) | 11 | : | 7 | 34 | : | 26 | 32 |
| 9 | Ahlering, Peter (168) | 8 | : | 5 | 30 | : | 24 | 23 |
| 10 | Gebhard, Franz (318) | 7 | : | 9 | 22 | : | 26 | 27 |
| 11 | Bellmann, Uwe (331) | 4 | : | 6 | 15 | : | 19 | 20 |
| 12 | Jeschke, Lutz (114) | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 |
| 13 | L.H. (329) | 5 | : | 10 | 13 | : | 23 | 16 |
| 14 | Angele, Klaus (297) | 0 | : | 5 | 1 | : | 11 | 19 |
| 15 | Kuder, Thomas (242) | 3 | : | 16 | 17 | : | 43 | 25 |
| 16 | Cerny, Andreas (324) | 1 | : | 20 | 11 | : | 49 | 19 |
| 17 | Cerny, Benjamin (325) | 0 | : | 23 | 7 | : | 53 | 31 |

