Snooker Gesamtrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 7 | : | 0 | 16 | : | 2 | 25 |
| 2 | Treichel, Andreas (252) | 4 | : | 1 | 12 | : | 6 | 25 |
| 3 | Singh, Abhinav (320) | 3 | : | 1 | 8 | : | 4 | 16 |
| 4 | Ruppel, Thomas (301) | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 62 |
| 5 | Barth, Kevin (340) | 2 | : | 0 | 5 | : | 1 | 1 |
| 6 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 3 | : | 2 | 7 | : | 5 | 1 |
| 7 | Bonancin, Erco (338) | 2 | : | 1 | 7 | : | 5 | 18 |
| 8 | Lecher, Dominik (335) | 3 | : | 3 | 9 | : | 9 | 16 |
| 9 | Greitmann, Andreas (334) | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 |
| 10 | Ahlering, Peter (168) | 1 | : | 2 | 2 | : | 4 | 15 |
| 11 | Häussler, Andreas (324) | 2 | : | 4 | 7 | : | 11 | 17 |
| 12 | Hodzic, Edin (333) | 1 | : | 3 | 4 | : | 8 | 18 |
| 13 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 2 | 1 | : | 5 | 1 |
| 14 | Arndt, Peter (332) | 1 | : | 4 | 6 | : | 12 | 15 |
| 15 | Bellmann, Uwe (331) | 1 | : | 4 | 3 | : | 9 | 15 |
| 16 | Kuder, Thomas (242) | 0 | : | 5 | 1 | : | 11 | 16 |

