Snooker Gesamtrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 19 | : | 2 | 47 | : | 13 | 32 |
| 2 | Ruppel, Thomas (301) | 17 | : | 3 | 38 | : | 10 | 62 |
| 3 | Treichel, Andreas (252) | 13 | : | 4 | 39 | : | 21 | 26 |
| 4 | Lecher, Dominik (335) | 13 | : | 9 | 34 | : | 26 | 30 |
| 5 | Barth, Kevin (340) | 3 | : | 1 | 8 | : | 4 | 53 |
| 6 | Singh, Abhinav (320) | 3 | : | 1 | 8 | : | 4 | 16 |
| 7 | Moser, Stephan )342) | 1 | : | 0 | 4 | : | 2 | 18 |
| 8 | Hodzic, Edin (333) | 10 | : | 10 | 30 | : | 30 | 28 |
| 9 | Arndt, Peter (332) | 10 | : | 10 | 30 | : | 30 | 21 |
| 10 | Greitmann, Andreas (334) | 1 | : | 1 | 3 | : | 3 | 1 |
| 11 | Ahlering, Peter (168) | 3 | : | 4 | 6 | : | 8 | 19 |
| 12 | Häussler, Andreas (324) | 10 | : | 12 | 28 | : | 32 | 21 |
| 13 | Lars Heyen (329) | 4 | : | 7 | 17 | : | 23 | 19 |
| 14 | Schwarz, Wilma (113) | 0 | : | 3 | 0 | : | 6 | 1 |
| 15 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 5 | : | 9 | 17 | : | 25 | 31 |
| 16 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 6 | 3 | : | 15 | 17 |
| 17 | Bonancin, Erco (338) | 2 | : | 10 | 13 | : | 29 | 18 |
| 18 | Kuder, Thomas (242) | 6 | : | 15 | 21 | : | 39 | 24 |
| 19 | Bellmann, Uwe (331) | 4 | : | 17 | 14 | : | 40 | 21 |

