Snooker Einzelrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 12 | : | 1 | 31 | : | 9 | 32 |
| 2 | Ruppel, Thomas (301) | 12 | : | 2 | 26 | : | 6 | 62 |
| 3 | Treichel, Andreas (252) | 6 | : | 3 | 23 | : | 17 | 26 |
| 4 | Hodzic, Edin (333) | 7 | : | 5 | 22 | : | 18 | 28 |
| 5 | Lars Heyen (329) | 4 | : | 2 | 15 | : | 11 | 19 |
| 6 | Barth, Kevin (340) | 3 | : | 1 | 6 | : | 2 | 53 |
| 7 | Singh, Abhinav (320) | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 16 |
| 8 | Ahlering, Peter (168) | 3 | : | 2 | 6 | : | 4 | 19 |
| 9 | Lecher, Dominik (335) | 7 | : | 7 | 20 | : | 20 | 16 |
| 10 | Greitmann, Andreas (334) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 |
| 11 | Moser, Stephan )342) | 0 | : | 0 | 2 | : | 2 | 18 |
| 12 | Arndt, Peter (332) | 5 | : | 6 | 19 | : | 21 | 17 |
| 13 | Schwarz, Wilma (113) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 |
| 14 | Häussler, Andreas (324) | 5 | : | 8 | 17 | : | 23 | 18 |
| 15 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 3 | : | 7 | 10 | : | 18 | 17 |
| 16 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 4 | 2 | : | 10 | 1 |
| 17 | Bonancin, Erco (338) | 1 | : | 6 | 9 | : | 19 | 18 |
| 18 | Bellmann, Uwe (331) | 4 | : | 11 | 11 | : | 25 | 21 |
| 19 | Kuder, Thomas (242) | 3 | : | 10 | 13 | : | 27 | 24 |

