Snooker Einzelrangliste 2025/2026
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 4 | : | 0 | 10 | : | 2 | 16 |
| 2 | Singh, Abhinav (320) | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | 16 |
| 3 | Barth, Kevin (340) | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | 1 |
| 4 | Ruppel, Thomas (301) | 1 | : | 0 | 3 | : | 1 | 62 |
| 5 | Bonancin, Erco (338) | 1 | : | 0 | 5 | : | 3 | 18 |
| 6 | Bhatia, Harjit (Tino) (337) | 2 | : | 2 | 4 | : | 4 | 1 |
| 7 | Treichel, Andreas (252) | 1 | : | 1 | 6 | : | 6 | 20 |
| 8 | Hodzic, Edin (333) | 1 | : | 1 | 4 | : | 4 | 18 |
| 9 | Ahlering, Peter (168) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 12 |
| 10 | Greitmann, Andreas (334) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 |
| 11 | Häussler, Andreas (324) | 1 | : | 2 | 5 | : | 7 | 17 |
| 12 | Lecher, Dominik (335) | 1 | : | 2 | 5 | : | 7 | 14 |
| 13 | Gleisberg, Rene (336) | 0 | : | 1 | 1 | : | 3 | 1 |
| 14 | Bellmann, Uwe (331) | 1 | : | 3 | 2 | : | 6 | 1 |
| 15 | Arndt, Peter (332) | 0 | : | 2 | 4 | : | 8 | 15 |
| 16 | Kuder, Thomas (242) | 0 | : | 3 | 1 | : | 7 | 16 |

