Tabelle Snooker 2024/2025
| Rang | Verein | Spiele | G | V | U | Punkte | Partien |
| 1 | BC Weingarten 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 31 | : | 9 |
| 2 | BSC Überlingen 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 20 | : | 8 |
| 3 | BC Weingarten 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 21 | : | 10 |
| 4 | BSC Überlingen 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 21 | : | 15 |
| 5 | PBC Lindau 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 8 | : | 24 |
| 6 | PBC Lindau 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | : | 36 |

