Tabelle Snooker 2025/2026
| Rang | Verein | Spiele | G | V | U | Punkte | Partien |
| 1 | BSC Überlingen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 1 |
| 2 | TRSC Lustenau 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | : | 3 |
| 3 | SC Sternen Kirchen-Hausen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 4 |
| 4 | PBC Lindau 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | : | 6 |
| 5 | BSC Überlingen 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 6 |
| 6 | PBC Lindau 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | : | 6 |

