Tabelle Snooker 2025/2026
| Rang | Verein | Spiele | G | V | U | Punkte | Partien |
| 1 | BSC Überlingen 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 25 | : | 5 |
| 2 | TRSC Lustenau 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 27 | : | 11 |
| 3 | PBC Lindau 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 | 15 | : | 18 |
| 4 | PBC Lindau 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 13 | : | 20 |
| 5 | BSC Überlingen 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 12 | : | 25 |
| 6 | SC Sternen Kirchen-Hausen 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 9 | : | 22 |

