Tabelle Snooker 2025/2026
| Rang | Verein | Spiele | G | V | U | Punkte | Partien |
| 1 | TRSC Lustenau 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 23 | : | 5 |
| 2 | BSC Überlingen 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | : | 5 |
| 3 | SC Sternen Kirchen-Hausen 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | : | 10 |
| 4 | BSC Überlingen 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 11 | : | 18 |
| 5 | PBC Lindau 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | : | 14 |
| 6 | PBC Lindau 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | : | 19 |

