Snooker Einzelrangliste 2024/2025
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Hermerschmidt, Werner (171) | 9 | : | 0 | 25 | : | 7 | 22 |
| 2 | Hermann, Eugen (319) | 11 | : | 3 | 24 | : | 8 | 38 |
| 3 | N.W. (330) | 10 | : | 3 | 27 | : | 13 | 32 |
| 4 | Treichel, Andreas (252) | 9 | : | 4 | 23 | : | 13 | 24 |
| 5 | Eremin, Roman (246) | 7 | : | 2 | 19 | : | 9 | 33 |
| 6 | Ruppel, Thomas (301) | 6 | : | 1 | 13 | : | 3 | 47 |
| 7 | Fadda, Silvio (169) | 5 | : | 0 | 10 | : | 0 | 24 |
| 8 | Arndt, Peter (332) | 7 | : | 5 | 22 | : | 18 | 18 |
| 9 | Ahlering, Peter (168) | 5 | : | 3 | 20 | : | 16 | 21 |
| 10 | Gebhard, Franz (318) | 5 | : | 5 | 16 | : | 16 | 27 |
| 11 | Bellmann, Uwe (331) | 2 | : | 4 | 9 | : | 13 | 20 |
| 12 | Jeschke, Lutz (114) | 0 | : | 2 | 0 | : | 4 | 1 |
| 13 | Angele, Klaus (297) | 0 | : | 3 | 1 | : | 7 | 19 |
| 14 | L.H. (329) | 3 | : | 7 | 8 | : | 16 | 16 |
| 15 | Kuder, Thomas (242) | 1 | : | 10 | 11 | : | 29 | 25 |
| 16 | Cerny, Andreas (324) | 1 | : | 13 | 8 | : | 32 | 19 |
| 17 | Cerny, Benjamin (325) | 0 | : | 16 | 4 | : | 36 | 31 |

