Tabelle Snooker 2026/2027
| Rang | Verein | Spiele | G | V | U | Punkte | Partien |
| 1 | PBC Lindau 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 2 | BSC Überlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 3 | BC Weingarten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 4 | PBC Lindau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 5 | TRSC Lustenau 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
| 6 | BSC Überlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 |

