Snooker Doppelrangliste 2022/2023
| Rang | Name | Partie G:V | Frames G:V | Höchstserie |
| 1 | Ruppel, Thomas (301) | 8 | : | 0 | 18 | : | 2 | 32 |
| 2 | Hermann, Eugen (319) | 7 | : | 0 | 16 | : | 2 | 32 |
| 3 | Hermerschmidt, Werner (171) | 6 | : | 1 | 14 | : | 4 | 33 |
| 4 | Ahlering, Peter (168) | 6 | : | 2 | 14 | : | 6 | 33 |
| 5 | Eremin, Roman (246) | 4 | : | 3 | 12 | : | 10 | 25 |
| 6 | Fadda, Silvio (169) | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 1 |
| 7 | Singh, Abhinav (320) | 3 | : | 3 | 10 | : | 10 | 25 |
| 8 | Andrea Handl (327) | 1 | : | 1 | 2 | : | 2 | 1 |
| 9 | Schwichtenberg, Yvonne (328) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 9 |
| 10 | Treichel, Andreas (252) | 2 | : | 5 | 7 | : | 13 | 18 |
| 11 | Ziesmann, Herbert (160) | 2 | : | 5 | 6 | : | 12 | 18 |
| 12 | Kuder, Thomas (242) | 1 | : | 5 | 6 | : | 14 | 21 |
| 13 | Gebhard, Franz (318) | 1 | : | 5 | 6 | : | 14 | 21 |
| 14 | Cerny, Benjamin (325) | 1 | : | 7 | 3 | : | 15 | 11 |
| 15 | Cerny, Andreas (324) | 1 | : | 7 | 3 | : | 15 | 11 |

